0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 февраля в Булаке
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -32° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -29° | В1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | З2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЗЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -28° | З1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | З2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | З4 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЗСЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | З3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | З2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | З3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | З5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | З5 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | З5 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЗЮЗ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЗЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | З2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | Ю1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | ЗЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -15° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | З3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -26° | ЗЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | З1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | З1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | З2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -14° | ЗЮЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ЗЮЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | З4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | З4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | З4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | З4 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | З5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ7 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | З6 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | З5 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗЮЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Булаке за 2 февраля.